II. Magyar E-mail Döntő: Száva, Miklós - Darvasi, Ferenc

A játék PGN formátumban (le is tölthető):

[Event "II. Magyar E-mail Döntő"]
[Site "E4EC"]
[Date "2004.12.27"]
[Round "1"]
[White "Száva, Miklós"]
[Black "Darvasi, Ferenc"]
[Board "7116"]
[TimeControl "10/50"]
[WhiteElo "2021"]
[BlackElo "2315"]
[WhiteCountry "HUN"]
[BlackCountry "HUN"]
[Result "1/2-1/2"]

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qc7
8.Qf3 b5 9.Bxf6 gxf6 10.O-O-O b4 11.Nce2 Nd7 12.Qh5 Nc5 13.Ng3 Bb7
14.f5 O-O-O 15.fxe6 fxe6 16.Qh3 Qg7 17.Nxe6 Qh6+ 18.Nf4+ Qxh3
19.Nxh3 d5 20.exd5 Rxd5 21.Rxd5 Bxd5 22.Kb1 Bb7 23.Nf4 Bd6 24.Ngh5 Rd8
25.Bd3 Nxd3 26.cxd3 Be5 27.b3 Rd6 28.Rf1 Bc6 29.Kc2 Bb5 30.h3 Rd7
31.g4 Rd4 32.Kd2 a5 33.Ke3 Rd7 34.Rd1 Bd4+ 35.Kd2 Be5 36.Rc1+ Kb7
37.Rc5 Bc6 38.Ne2 Kb6 39.Rc1 Bb5 40.Nhf4 Bc7 41.Ke3 Re7+ 42.Kf2 Rd7
43.Rd1 a4 44.Rd2 axb3 45.axb3 Bc6 46.d4 Bd6 47.Nh5 Bd5 48.Rd3 Kc6
49.Neg3 Bxg3+ 50.Kxg3 Rd6 51.Kf4 Kd7 52.Ng3 Re6 53.Rd1 Kd8 54.Ra1 Rb6
55.Rb1 Rc6 56.Ne4 Bxe4 57.Kxe4 Rc3 58.h4 Rg3 59.Kf4 Rh3 60.h5 Kd7
61.Kf5 Rf3+ 62.Ke4 Rg3 63.Kd5 Rxg4 64.Rf1 Rg5+ 65.Kc4 Ke7 66.h6 Rh5
67.Kxb4 Rxh6 68.Kc5 Rh2 69.Re1+ Kd7 70.Rg1 f5 71.Rg7+ Ke6 72.d5+ Kf6
73.Rg8 Ke7 74.d6+ Ke6 75.Re8+ Kd7 76.Re7+ Kd8 77.b4 1/2-1/2

         

Az oldal naponta egyszer frissül, utoljára: 2006.05.08 00:00 CET

Vissza a verseny főlapjára