II. Magyar E-mail Döntő: Tóth, József - Magó, Zsolt

A játék PGN formátumban (le is tölthető):

[Event "II. Magyar E-mail Döntő"]
[Site "E4EC"]
[Date "2004.12.30"]
[Round "1"]
[White "Tóth, József"]
[Black "Magó, Zsolt"]
[Board "7139"]
[TimeControl "10/50"]
[WhiteElo "2133"]
[BlackElo "1848"]
[WhiteCountry "HUN"]
[BlackCountry "HUN"]
[Result "1/2-1/2"]

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 O-O
8.Qd2 Nc6 9.Bc4 Bd7 10.O-O-O Rc8 11.Bb3 Ne5 12.h4 h5 13.Bh6 Nc4
14.Bxc4 Rxc4 15.Bxg7 Kxg7 16.Rhe1 Qa5 17.Nb3 Qc7 18.Kb1 Rc8 19.Qg5 b5
20.Nd4 Rc5 21.Qd2 Qd8 22.a3 a5 23.g3 b4 24.axb4 axb4 25.Na2 Ra8
26.Nb3 Qb6 27.Nxb4 Rc4 28.Na2 Be6 29.Nc3 Qa7 30.Qe3 Rc5 31.Qd4 Bxb3
32.cxb3 e5 33.Qe3 Qb8 34.Na4 Rb5 35.Rd3 Ra7 36.Red1 Rd7 37.Qe2 Rxb3
38.Rxb3 Qxb3 39.Nc3 Rb7 40.Rd3 Qb6 41.Nd1 Ne8 42.Ne3 Ra7 43.Qd2 Ra6
44.Nc2 Nf6 45.Qb4 Qa7 46.Qd2 Qg1+ 47.Qe1 Qh2 48.Ne3 Qh3 49.Ra3 Rb6
50.Ra8 Rc6 51.Qf2 Qh1+ 52.Qf1 Qh2 53.Ka2 Qd2 54.Qb5 Rc5 55.Qb3 d5
56.Qa3 Nd7 57.Nxd5 Rc1 58.Nc3 Qe1 59.Kb3 Qf2 60.Ra5 1/2-1/2

         

Az oldal naponta egyszer frissül, utoljára: 2006.05.08 00:00 CET

Vissza a verseny főlapjára